<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Sur la Place du Village – Nature]]></title>
		<link>https://forum.revestou.fr/</link>
		<atom:link href="https://forum.revestou.fr/feed-rss-forum37.xml" rel="blank" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Sujets les plus récents de Sur la Place du Village.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 10:50:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[L'aiglon 2020]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic293-laiglon-2020-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le 7 mars 2020 , à l’occasion des assemblées générales des Amis du Vieux Revest et de Loisir et Culture, Michel Rothier, du Conservatoire des Espaces Naturels PACA* nous informait de la situation du couple d’aigles de Bonelli qui niche sur les falaises du Mont Caume au Revest :</p><p>« 38 couples ont été dénombrés en 2019 en France, dont 21 en région PACA. L’année dernière, au Revest, une aiglonne est née, Glawdys. Elle a été chassée du nid en septembre et a été localisée le 17 dans l’Aude.</p><p><strong>Le couple a « pondu » le 25 février</strong> dernier et la femelle couve. Dans 37/40 jours, fin mars début avril, aura lieu l’éclosion, et 31 jours après le petit apparaîtra au bord du nid. Il sera possible de savoir combien il y a d’aiglons (un ou deux) ; à l’heure actuelle, on ne voit qu’un amas de branchages. »</p><p>Les aigles nichent sur la face Nord (pour des raisons de température, les parents mettent les petits à l’abri de la chaleur) et le couple a repris cette année un nid de 2014 (on dénombre 8 sites sur la paroi ; les aigles réaménagent chaque année un nid antérieurement occupé).</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2020/07/03/aiglon_elvin_miller_g_resized.jpg" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2020/07/03/aiglon_elvin_miller_g_resized.jpg" /></span></p><br /><p><strong>Le 14 mai dernier a eu lieu le baguage.</strong><br />En raison des conditions exceptionnelles dues au confinement, il a été réalisé en petit comité : en place Cécile Ponchon et Elvin Miller, salariés du CEN-PACA, le cordiste Philippe Lèbre « qui réalise des prouesses acrobatiques depuis plus de 25 ans pour aller récupérer des aiglons au nid pour le baguage en région PACA », Michel Rothier, posté en bas de falaise pour le guidage vers le nid. Cécile Di Costanzo pour les Amis du Vieux Revest, prête à dégainer son appareil photo et Philippe, observateur passionné, accompagnaient Michel dans cette longue observation à suspense.</p><div class="quotebox"><blockquote><p><span style="color: blue">Le baguage est une action à but scientifique dans le cadre d’un programme validé par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux** (CRBPO)</span></p></blockquote></div><p>Cécile Ponchon, chargée de mission rapaces au CEN-PACA, nous a aimablement transmis les éléments de l’opération, qui a duré environ trente minutes :</p><p>« L&#039;aiglon a été bagué par moi-même et Elvin Miller. Nous ne &quot;mesurons&quot; pas l&#039;aiglon. Il faisait 1350g, et son sexe estimé est mâle. Il devait avoir un peu plus de 35 jours et était en pleine forme. Il a hérité d&#039;une bague violette &quot;99&quot;.<br />Les quelques restes récoltés au nid seront déterminés par un spécialiste (ostéologue) cet automne. En effet, de petits os, pelotes de réjection et quelques plumes peuvent être récoltés, et il faut être assez spécialisé (notamment pour les os) pour déterminer l&#039;espèce à laquelle ils appartiennent. »<br />Hasard du calendrier, il est né aux alentours du 9 avril et porterait donc familièrement le prénom de Gautier.</p><p><strong>L’observation des 8 et 9 juin</strong> par Michel Rothier et Cécile Di Costanzo leur a permis de voir la mère et le petit au bord du nid :<br /> « Il a changé de plumage, il est roux, postérieur blanc et ailes marron foncé. Il se pose au bord du nid, perd un peu l’équilibre et agite ses grandes ailes... Tout va bien, bientôt l’envol… »<br /> « Il a l’air intrépide, du genre hyperactif. Il regarde vers le bas sans peur et pourrait bien prendre son envol avant le terme des deux mois et demi couramment observé. » </p><p>Une fois l’envol pris, l’aiglon ne reviendra plus dans le nid. Il va se trouver un emplacement sur la paroi où les parents lui apporteront des proies pour qu’il apprenne à les déchiqueter, avant les leçons de vol et de chasse. Et puis en septembre, c&#039;est de tout le secteur qu&#039;il sera éjecté : Adieu Caume, Revest et vive la liberté ! Cap à l&#039;ouest&nbsp; en général.</p><p><em>Marie-Hélène Taillard – Juin 2020<br /></em><br /><strong>Sources</strong> : Cécile Ponchon et Michel Rothier (CEN-PACA), en action <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cécile Di Costanzo et Katryne (AVR/LC), en observation&nbsp; </p><p>*&nbsp; <a href="http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Conservatoire des Espaces Naturels PACA (CEN-PACA)</a><br />**<a href="https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?rubrique2" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d&#039;Oiseaux</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marie-Hélène)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:50:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic293-laiglon-2020-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une aiglonne est née au Mont Caume]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic256-une-aiglonne-est-nee-au-mont-caume-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Carnet rose au Mont Caume ! Un seul œuf a éclos pour la première couvée de la jeune nouvelle épouse de notre aigle de Bonelli. Et c&#039;est une fille ! Née fin mars, elle commence à se dresser sur ses pattes, un peu maladroite encore. Dans une semaine, on la verra sautiller, puis étendre ses ailes. Une ou deux semaines de plus et elle prendra son premier envol.</p><p>Le 7 mai elle a été baguée, elle pesait alors 1,6 kilos.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2019/05/21/miss-bonelli-2019.jpg" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2019/05/21/miss-bonelli-2019.jpg" /></span></p><p><em>Photo CENPACA - 7 mai 2019</em></p><br /><p>La demoiselle est née des amours tumultueuses du patriarche et d&#039;une jeune effrontée qui a chassé la douairière il y a deux ans après une lutte sans merci qui avait agité nos cieux revestois. L&#039;an passé elle n’était pas assez mature pour s&#039;accoupler. Cette année, elle a choisi un nouveau nid, à un endroit de la falaise toujours à l&#039;ombre, difficile à observer.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 11:06:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic256-une-aiglonne-est-nee-au-mont-caume-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incendie sur la colline des Argeriès]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic214-incendie-sur-la-colline-des-argeries-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Incendie ce mercredi 12 sept 2018</p><p>Incendie sur la Colline des Argériès, entre le lieu « La Moutte » et la barre de la Vieille Valette. La source de la Ripèle est à 300 m.</p><p>Nous sommes à l’Ouest de la commune de La Valette.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/09/12/incendie-argeries-12septembre2018.jpg" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/09/12/incendie-argeries-12septembre2018.jpg" /></span></p><p><em>Photo <br />Copyright CC0 <br />Auteur : Amis du Vieux Revest </em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 18:07:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic214-incendie-sur-la-colline-des-argeries-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notre fête de la nature]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic194-notre-fete-de-la-nature-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Notre fête de la nature le 26 mai 2018 <br />Balade au Mont-Caume le matin et conférences / exposition l&#039;après-midi.<br />à l&#039;initiative des Amis du Vieux Revest - Loisir et Culture<br />Thème de l&#039;année : Voir l&#039;invisible</strong><br />Inscription recommandée uniquement pour la partie Mont-Caume : <a href="https://doodle.com/poll/vpekzise3zegiqrc" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://doodle.com/poll/vpekzise3zegiqrc</a></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/05/04/fete-de-la-nature-600.jpg" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/05/04/fete-de-la-nature-600.jpg" /></span></p><p>- 9h : RV pour les randonneurs au parking du Col du Corps de Garde pour monter au sommet (parcours estimé à 1h30)<br />et/ou<br />- 11h : Départ du parking du sommet pour la découverte du Sentier d&#039;éco interprétation du Mont Caume (CEN-PACA), avec l&#039;appli &quot;Sentier de découverte du Mont Caume&quot; (Piste et Trésor) et nos conférenciers pour des découvertes sur le terrain. On vous a déjà parlé du sentier. Allez voir là comment télécharger l&#039;application : <a href="http://revest.legtux.org/viewtopic.php?id=138" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://revest.legtux.org/viewtopic.php?id=138</a><br /><em>(et pendant ce temps là, sur la place du village...)<br />- 11h:&nbsp; atelier d&#039;écriture animé par Point de mire (Michelle Lissilour) inspiré par la nature et le thème &quot; Voir l&#039;invisible &quot;</em><br />- 12h30 Pique-nique (à emporter) au sommet du Mont Caume<br />Redescente par covoiturage<br />- 14h30 : Salle des Minots, conférences à suivre<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* Pierre Laville,&nbsp; géologue, Que nous racontent les fossiles ?, s&#039;appuyant sur les planches publiés des fossiles retrouvés au Revest et quelques spécimens de la collection de René Vernet<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* Jean-Claude Ory, botaniste,&nbsp; &nbsp;Garrigue ou maquis, adaptation des plantes au climat méditerranéen, avec en complément une bibliothèque éphémère (MH, fond AVR, JC. Ory)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* Michel Rothier (CEN PACA), Menaces sur les abeilles, le frelon asiatique, avec un point sur les aigles de Bonelli<br />Entre deux conférences, lecture de textes produits par l&#039;atelier d&#039;écriture du matin</p><p>Notre annonce sur le site officiel : <a href="https://fetedelanature.com/les-amis-du-vieux-revest-et-du-val-d-ardene-et-loisir-et-culture" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://fetedelanature.com/les-amis-du- … et-culture</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 18:32:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic194-notre-fete-de-la-nature-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exposition Regards sur le dessin naturaliste]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic188-exposition-regards-sur-le-dessin-naturaliste-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Au Museum départemental du Var, Jardin du Las à Toulon </p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/04/26/bandeau_avril_regards.png" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2018/04/26/bandeau_avril_regards.png" /></span><br />Vernissage de l’exposition le vendredi 27 avril 2018 à 18h.</p><p>A l’occasion de ses 130 ans, le Muséum&nbsp; attire l&#039;attention sur la représentation des espèces vivantes en réunissant des œuvres originales d&#039;artistes naturalistes et des spécimens de son patrimoine. </p><p>Regards, au pluriel car les points de vue sont multiples, sensibles, entre la science exacte et l&#039;art qui suggère.</p><p>Rencontre avec Alexis Nouailhat, illustrateur naturaliste vendredi 27 lors du vernissage ou samedi 28 avril 2018, à 15h et à 16h au Muséum. Entre pédagogie et humour, Alexis Nouailhat traduit à travers ses aquarelles sa compréhension intime du monde sauvage, optimiste et pour autant fidèle à la vérité du terrain.</p><p>En savoir plus <a href="https://museum.var.fr/ws/home/app/collection/expo/124" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://museum.var.fr/ws/home/app/collection/expo/124</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marie-Hélène)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:35:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic188-exposition-regards-sur-le-dessin-naturaliste-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plaidoyer pour la nuit vraie]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic140-plaidoyer-pour-la-nuit-vraie-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;aime la nuit. Pas la nuit blanche des noctambules, ni celle des illuminations de Noël.<br />Encore que la nuit bleue-diode dont les extra-terrestres ont marqué le village revêtait un charme étrange à Noël passé.</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/2AMQ1p_5ODI" frameborder="0"></iframe></div></p><br /><p>Non, la nuit que j&#039;aime, c&#039;est la nuit noire, la nuit profonde, la nuit vraie.<br />Celle des quarts en mer où l&#039;on est seul sous les étoiles<br />Celle du lit tiré sur la terrasse les soirs d&#039;été<br />Celle des heures passées sur le toit avec le télescope.</p><p>Aussi quand l&#039;éclairage public a inondé mon chemin, je me suis battue bec et ongles contre cette invasion.<br />J&#039;ai argué que mon cadre de vie en était tout révolutionné : à quoi bon choisir la campagne si la nature est refoulée par un progrès indésirable ?<br />En vain : la civilisation a donc envahi mon chemin (côté lumière, s&#039;entend, car c&#039;est toujours l&#039;âge de pierre côté chaussée, égouts ou telecom)<br />J&#039;ai donné mon télescope, les lumières de la ville ne sont plus un émerveillement lointain au fond de la vallée, mais une réalité proche, une promiscuité agressive, un éblouissement envahissant.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2017/10/26/toulon-lumieres.gif" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2017/10/26/toulon-lumieres.gif" /></span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p>Je dois étouffer pendant les nuits d&#039;été derrière les volets fermés. Et un supplément de dépenses personnelles pour la climatisation s&#039;ajoute aux suppléments de dépenses mutualisées car le surcoût énergétique de l&#039;éclairage public va peser sur les impôts communaux.</p><p>Et là je n&#039;aborde même pas les arguments écologiques. Je vous laisse les réciter tous seuls, vous les connaissez par coeur, de la chasse au gaspi au Grenelle de l&#039;environnement, sauvons la planète et tutti quanti.</p><p>Or doncques, j&#039;étais là, enfermée dans la clim et dans une colère maussade, pestant comme une rebelle contre la décision imposée, mais vaguement coupable de nostalgie rétrograde. Car l&#039;Intérêt Public, la Sécurité, le Progrès, la Civilisation, la Responsabilité du Maire sont les contr&#039;arguments avec Majuscules que m&#039;a renvoyés l&#039;autorité quand j&#039;ai tenté de discuter. Je m&#039;en suis sentie toute écrasée, responsabilisée, culpabilisée, sur fond latent de malaise et de mécontentement.</p><p>Je ne pouvais demeurer plus longtemps sur la pente savonneuse de cette dépression larvée, j&#039;ai pris le taureau par les cornes, je me suis remise en cause et j&#039;ai donc cherché comment me sortir de ce marasme marécageux. Pour trouver le remède, il faut déjà un bon diagnostic, donc inventorier les symptômes et donner un NOM à cette maladie. Car j&#039;étais sinon coupable, du moins malade. les autorités me l&#039;avaient démontré : je refusais le progrès, j&#039;étais ringarde, rétrograde, réactionnaire, anachronique, obsolète. Bref, je sentais la naphtaline.</p><p>Le premier symptôme, celui du nyctophile, de l&#039;adorateur de la nuit noire, l&#039;adepte de l&#039;obscurité profonde, semblait au premier abord relever de la manie, de l&#039;addiction et des comportements sectaires. J&#039;avais empoigné mon clavier, je compulsais sur mon écran les encyclopédies médicales, je consultais tous ces experts qui foisonnent sur le net. Eh bien, il s&#039;est avéré qu&#039;autant la lumière compte parmi les thérapies naturelles émergentes, autant l&#039;alternance de la lumière et de l&#039;obscurité, synchroniseur du cycle veille/sommeil semble essentielle à la qualité du sommeil.</p><p>Soyons brièvement techniques : le cycle veille/sommeil est soumis à l&#039;influence de synchroniseurs. l&#039;endormissement est la conséquence de la synchronisation de plusieurs phénomènes :<br />- externes, comme la baisse de l&#039;intensité lumineuse, le niveau du bruit ambiant, l&#039;activité sociale.<br />- internes, comme la diminution de la température corporelle, maximale à 17 heures, minimale entre 3 et 5 heures de la nuit.<br />A l&#039;inverse, le réveil est préparé par l&#039;augmentation de la température corporelle et la sécrétion d&#039;hormones éveillantes, comme le cortisol.</p><p>En l&#039;absence de synchroniseur externe (lors d&#039;expériences hors du temps, comme celle de Michel Siffre dans les gouffres ou celle des sous-mariniers.), mon horloge biologique va continuer à rythmer l&#039;alternance veille/sommeil selon des variations circadiennes (autour de 24 heures). Mais la qualité du sommeil en sera altérée : l&#039;alternance lumière/obscurité, la variation du niveau d&#039;activité sociale, le niveau du bruit ambiant sont autant de phénomènes qui influent sur la qualité du sommeil. C&#039;est ainsi que le bruit entraîne une altération subjective et objective du sommeil. La gêne subjective disparait après quelques nuits et l&#039;architecture du sommeil se normalise progressivement. Par contre, la réponse du rythme cardiaque au bruit demeure perturbée : l&#039;esprit s&#039;habitue au bruit, le coeur, jamais. Qu&#039;en est-il pour le synchroniseur &quot;lumière&quot; ?</p><p>Selon le Professeur Olivier Van Reeth, &quot;pendant des millénaires, nous nous sommes levés et couchés avec le soleil, vivant ainsi en parfaite harmonie avec notre horloge biologique. En permettant l’extension artificielle de la durée du « jour », l’avènement de l’éclairage électrique puis l’explosion des nouvelles technologies ont complètement bouleversé l’organisation temporelle de nos sociétés industrialisées. Lorsque nous profitons de l’opportunité qui nous est donnée d’être actifs la nuit (quand notre horloge nous dit de dormir) et de dormir le jour, nous nous mettons alors en conflit avec notre horloge biologique... Les études [des chronobiologistes] montrent qu’une exposition programmée à de la lumière intense sur le lieu de travail (et le maintien d’une obscurité absolue pendant le sommeil) permettent d&#039;améliorer l’adaptation aux conditions de travail [de nuit]. De même, une exposition à une lumière intense pendant les périodes dévolues au sommeil ont un impact sur la qualité du sommeil.</p><p>J&#039;en étais là à dériver dans les méandres de la vulgarisation médicale, sans avoir progressé d&#039;un pouce dans la résolution de la quadrature du cercle vicieux : nuit, autorité, lampadaire, insomnie. Quand de la lecture du canard local (Var-Matin - 27 août 2008), vint la lumière, ce qui est un comble. Jugez-en plutôt : le maire de Garéoult, à une trentaine de kilomètres d&#039;ici, vient de signer une charte intitulée : &quot;Préservons le ciel de Garéoult&quot; avec le président de l&#039;Association nationale pour la protection du ciel nocturne (Anpcn) et le président de l&#039;association Cassiopée, observatoire de Rocbaron, au village voisin. Cette charte prévoit de &quot;limiter les effets nocifs de l&#039;éclairage public et privé qui sera limité en intensité et en durée : les appareils extérieurs utiliseront des capuchons réflecteurs vers le bas. En aucun cas, la lumière émise ne sera dirigée vers le ciel où elle constitue une pollution pour la végétation, la faune nocturne, l&#039;astronomie et l&#039;aviation. A vingt-trois heures trente, les éclairages de la commune devront être éteints sauf pour raison de sécurité.&quot; Le président de l&#039;observatoire de Rocbaron soulignait qu&#039;ainsi l&#039;équipe municipale de Garéoult s&#039;était engagée dans la promotion de La Provence des Étoiles. Un programme que j&#039;aimerais bien voir soutenu également dans mon village du Revest-les-Eaux.</p> <br /><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2017/10/26/revest500.jpg" alt="https://forum.revestou.fr/uploads/images/2017/10/26/revest500.jpg" /></span></p><p>Crédit photos : © Cécile Cadel<br />Crédit vidéo : © Phi83200</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic140-plaidoyer-pour-la-nuit-vraie-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Au loup ! Au loup !]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic111-au-loup-au-loup-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Michel Rothier du CEN PACA nous apprenait lors de l&#039;assemblée générale des Amis du Vieux Revest qu&#039;une famille de loups avait élu domicile sur notre secteur (Le Revest, Évenos, Le Broussan ...) L&#039;effectif de 6 individus, un couple et 4 jeunes, leur fait accéder à un statut de meute. L&#039;introduction de gros gibier sur le domaine d&#039;Orves (mouflons, daims, cerfs) n&#039;est pas étrangère à l&#039;attrait du territoire pour ces carnivores, qui se sont intéressés aussi récemment aux chèvres hébergées par l&#039;association Ange Caprin du Broussan.</p><p>Les experts de l&#039;Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et du Muséum national d&#039;histoire naturelle (MNHN) estiment cependant dans une étude scientifique très récente&nbsp; que l&#039;on tue trop de loups en France.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>L’autorisation d’abattage de 36 loups pour la saison 2016-2017, qui s’achève le 30 juin prochain, menace la viabilité à long terme de l’espèce en France. Les auteurs de l’expertise scientifique publiée le 24 mars plaident pour une &quot;gestion adaptative&quot; qui tienne compte des paramètres écologiques de l’espèce.</p></blockquote></div><p>Pour lire la suite de l&#039;article sur le site de Science et Avenir, cliquez là : <a href="https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/un-rapport-scientifique-estime-que-trop-de-loups-sont-tues-en-france_111641" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.sciencesetavenir.fr/animaux … nce_111641</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 11:19:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic111-au-loup-au-loup-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
