<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Sur la Place du Village – Pratique : transport, météo, commerces ...]]></title>
		<link>https://forum.revestou.fr/</link>
		<atom:link href="https://forum.revestou.fr/feed-rss-forum19.xml" rel="blank" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Sujets les plus récents de Sur la Place du Village.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 12:11:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Catastrophe naturelle : 10 jours pour la déclaration de sinistre]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic223-catastrophe-naturelle-10-jours-pour-la-declaration-de-sinistre-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Cet arrêté a été publié le 20 octobre 2018 et les sinistrés ont 10 jours à partir de cette publication pour faire la déclaration auprès de leur assurance.</strong> Le petit (1 ) après le nom du Revest-les-Eaux signifie que c&#039;est la première fois qu&#039;une telle déclaration est faite pour cette commune. Ci-dessous un extrait de l&#039;arrêté et de son annexe en ce qu&#039;elle concerne notre commune du Revest-les-Eaux.</p><p>JORF n°0243 du 20 octobre 2018 - texte n° 10 <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037508366&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … rieLien=id</a><br />Arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l&#039;état de catastrophe naturelle</p><p>Article 1<br />En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l&#039;état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.<br />Les communes faisant l&#039;objet d&#039;une constatation de l&#039;état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.<br />Les communes dont les demandes de reconnaissance de l&#039;état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.</p><p>Article 2<br />L&#039;état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l&#039;objet des contrats d&#039;assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l&#039;effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n&#039;ont pu empêcher leur survenance ou n&#039;ont pu être prises.<br />En outre, si l&#039;assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l&#039;état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d&#039;assurance correspondant.</p><p>Article 3<br />La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l&#039;état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d&#039;un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.<br />Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l&#039;annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.<br />...<br />DÉPARTEMENT DU VAR<br /><strong>Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017</strong><br />Communes ..., Revest-les-Eaux (Le) (1)...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 12:11:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic223-catastrophe-naturelle-10-jours-pour-la-declaration-de-sinistre-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alerte pollution ce 6 décembre 2017]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic146-alerte-pollution-ce-6-decembre-2017-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><em><strong>6 décembre 2017 - Vigilance pollution<br /> Dispositif préfectoral activé pour aujourd&#039;hui</strong></em></p><p>I<strong>nformation-Recommandations</strong><br />&nbsp; &nbsp; <br />ATTENTION: alerte et mesures d&#039;urgence sur le Var pour le 06/12 Les conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion atmosphérique et entrainent une stagnation des polluants particulaires au dessus des agglomérations des Bouches du Rhône et du Var. La situation devrait s&#039;améliorer à partir de jeudi en cours de journée avec l&#039;arrivée d&#039;une perturbation.</p><p><strong>Recommandations sanitaires et comportementales</strong></p><p>Pour l’ensemble de la population, quel que soit le niveau<br />• Limitez l’exposition aux produits irritants (tabac, solvants, peintures, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison) ;<br />• Maintenez les pratiques habituelles d’aération et de ventilation ;<br />• En cas de symptômes et de gêne inhabituelle, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.</p><p><strong>Au niveau d’information</strong></p><p>Pour les populations vulnérables* ou sensibles** :<br />• Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h) ;<br />• Limitez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou à l’intérieur ;<br />• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, limitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).</p><p><strong>Au niveau d’alerte</strong></p><p>Pour l’ensemble de la population :<br />• Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur.<br />Pour les populations vulnérables ou sensibles :<br />• Evitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h) ;<br />• Reportez les activités qui demandent le plus d’effort et privilégiez des sorties brèves qui demandent le moins d’effort ;<br />• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, évitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).</p><p><strong>Recommandations comportementales</strong></p><p>• Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l&#039;usage des véhicules automobiles par recours au covoiturage, aux transports en commun et aux modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo) ;<br />• Respectez l&#039;interdiction des brûlages à l&#039;air libre et l&#039;encadrement des dérogations ;<br />• Arrêtez, en période de chauffe, l&#039;utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants (foyers ouverts, poêles acquis avant 2002) ;<br />• Maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation) ;<br />• Reportez les travaux d&#039;entretien ou nettoyage nécessitant l&#039;utilisation de solvants, peintures, vernis.</p><p>---<br />* Personnes vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires.<br />** Personnes sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux. </p><p>Source Air Paca <a href="http://www.airpaca.org/pollutions/en-cours" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.airpaca.org/pollutions/en-cours</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 07:06:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic146-alerte-pollution-ce-6-decembre-2017-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment faire reculer l'illectronisme au Revest ?]]></title>
			<link>https://forum.revestou.fr/topic75-comment-faire-reculer-lillectronisme-au-revest-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Selon une étude du ministère de la Recherche et de l’Économie numérique<br />analysée dans Atlantico ce 30 septembre 2016,</p><div class="quotebox"><blockquote><p>de trop nombreuses personnes en France se retrouvent démunies par rapport aux outils numériques et à leur place toujours plus grandissante dans nos vies. L&#039;illectronisme (le manque de connaissance ou d&#039;accès aux outils numériques) toucherait près de 10 millions de personnes en France, ce qui a des conséquences sur l&#039;accès à des infrastructures de plus en plus dématérialisées.</p></blockquote></div><p>Lire la suite sur Atlantico : <a href="http://www.atlantico.fr/decryptage/apres-illettrisme-comment-detecter-et-soigner-illectronisme-julien-coclet-2835731.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">http://www.atlantico.fr/decryptage/apre … 35731.html</a></p><p>La Cyberbase du Revest est fermée depuis septembre 2015. Et il n&#039;existe plus sur la commune d&#039;accès public au réseau Internet, alors que les administrations, les banques, les assurances ... ferment leurs guichets physiques tandis que les démarches passent au tout numérique.</p><p>Un accès public à internet vous a-t-il parfois manqué sur notre commune ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 12:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.revestou.fr/topic75-comment-faire-reculer-lillectronisme-au-revest-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
